Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS | Prasyarat |
1 |
| Bahasa Indonesia | 2(2-0) | 22 |
|
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
| ||
| Bahasa Inggris | 2(2-0) |
| ||
AGR2031 | Tenik Dasar Laboratorium | 3(1-2) |
| ||
AGR1011 | Ilmu Tanaman | 2(2-0) |
| ||
AGR4011 | Pembiakan Tanaman | 2(2-0) |
| ||
AGR102 | Agroekologi | 3(2-1) |
| ||
AGR2021 | Botani | 3(2-1) |
| ||
AGR201 | Genetika Tanaman | 3(2-1) |
| ||
2 | AGR2012 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) | 22 | AGR2031 |
AGR2022 | Fisiologi Tanaman | 3(2-1) | AGR1011 | ||
AGR2032 | Teknologi Produksi Bibit | 3(2-1) |
| ||
| Pendidikan Agama | 2(2-0) |
| ||
| Pancasila | 2 (2-0) |
| ||
AGB228 | Usahatani | 3(2-1) |
| ||
AGR204 | Agroklimatologi | 3(2-1) |
| ||
AGR2052 | Teknologi Produksi Tanaman | 3(2-1) |
| ||
3 | AGR302 | Statistika | 3(2-1) | 23 |
|
AGR305 | Bioekologi OPT | 3(2-1) |
| ||
AGR304 | Agrobiosains | 3(2-1) |
| ||
AGR303 | Alat dan Mesin Pertanian | 3(2-1) |
| ||
AGR3053 | Kesuburan dan Pemupukan | 3(2-1) | AGR2012 | ||
AGR206 | Metode dan Komunikasi Ilmiah | 2(2-0) |
| ||
AGR306 | Teknologi Produksi Benih | 3(2-1) |
| ||
PNI4376 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 3(2-1) |
| ||
4 | AGR4014 | Hama dan Penyakit Tanaman |
3(2-1) | 23 | AGR305 |
AGR4024 | Nutrisi Tanaman | 2(2-0) | AGR3053 | ||
AGR4034 | Teknologi Pasca Panen | 3(2-1) |
| ||
AGR4044 | Manajemen Sumber Daya Lahan | 3 (2-1) |
| ||
AGR4054 | Budidaya Pertanian Lahan Kering | 2(2-0) |
|
| AGR4074 | Rancangan Percobaan | 3(2-1) |
| AGR302 |
AGR406 | Metode Pemuliaan Tanaman | 3(2-1) | AGR201 | ||
AGB105 | Sosiologi Umum | 2(2-0) |
| ||
AGR4094 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan/ Industri | 2(1-1) | AGR2052 | ||
5 | AGR5015 | Sistem Pertanian Presisi | 3(2-1) | 22 | AGR2052 |
AGR502 | Kewirausahaan | 3(2-1) |
| ||
AGB121 | Dasar Akutansi | 2(2-0) |
| ||
AGR5045 | Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan | 3(2-1) |
| ||
AGR5055 | Teknologi Proteksi Tanaman | 3(2-1) |
| ||
AGR5065 | Metode Riset Agroteknologi | 2(2-0) |
| ||
AGR5075 | Teknologi produksi tanaman hortikultura di lahan kering | 2(1-1) | AGR2052 | ||
AGR5085 | Teknologi produksi tanaman pangan di lahan kering | 2(1-1) | AGR2052 | ||
AGR5095 | Transformasi digital | 2(2-0) |
| ||
6 | AGB213 | Komunikasi bisnis | 2(1-1) | 11 |
|
AGB221 | Menejemen Sumber daya manusia | 3(2-1) |
| ||
AGB219 | Penyuluhan Pertanian | 3(2-1) |
| ||
AGR007 | Pengelolaan air di lahan kering | 3(2-1) |
| ||
7/ 7-8 |
| Salah satu dari delapan bentuk pembelajaran di MBKM | 20-34 | 20-34 |
|
8 | PNF107 | Tugas akhir/ Skripsi | 6 | 6 |
|
|
| Total SKS | 149-163 | ||
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS | Prasyarat |
1 |
| Bahasa Indonesia | 2(2-0) | 22 |
|
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
| ||
| Bahasa Inggris | 2(2-0) |
| ||
AGR2031 | Tenik Dasar Laboratorium | 3(1-2) |
| ||
AGR1011 | Ilmu Tanaman | 2(2-0) |
| ||
AGR4011 | Pembiakan Tanaman | 2(2-0) |
| ||
AGR102 | Agroekologi | 3(2-1) |
| ||
AGR2021 | Botani | 3(2-1) |
| ||
AGR201 | Genetika Tanaman | 3(2-1) |
| ||
2 | AGR2012 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) | 22 | AGR2031 |
AGR2022 | Fisiologi Tanaman | 3(2-1) | AGR1011 | ||
AGR2032 | Teknologi Produksi Bibit | 3(2-1) |
| ||
| Pendidikan Agama | 2(2-0) |
| ||
| Pancasila | 2 (2-0) |
| ||
AGB228 | Usahatani | 3(2-1) |
| ||
AGR204 | Agroklimatologi | 3(2-1) |
| ||
AGR2052 | Teknologi Produksi Tanaman | 3(2-1) |
| ||
3 | AGR302 | Statistika | 3(2-1) | 23 |
|
AGR305 | Bioekologi OPT | 3(2-1) |
| ||
AGR304 | Agrobiosains | 3(2-1) |
| ||
AGR303 | Alat dan Mesin Pertanian | 3(2-1) |
| ||
AGR3053 | Kesuburan dan Pemupukan | 3(2-1) | AGR2012 | ||
AGR206 | Metode dan Komunikasi Ilmiah | 2(2-0) |
| ||
AGR306 | Teknologi Produksi Benih | 3(2-1) |
| ||
PNI4376 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 3(2-1) |
| ||
4 | AGR4014 | Hama dan Penyakit Tanaman | 3(2-1) | 23 | AGR305 |
AGR4024 | Nutrisi Tanaman | 2(2-0) | AGR3053 | ||
AGR4034 | Teknologi Pasca Panen | 3(2-1) |
| ||
AGR4044 | Manajemen Sumber Daya Lahan | 3 (2-1) |
| ||
AGR4054 | Budidaya Pertanian Lahan Kering | 2(2-0) |
| ||
AGR4074 | Rancangan Percobaan | 3(2-1) | AGR302 | ||
AGR406 | Metode Pemuliaan Tanaman | 3(2-1) | AGR201 | ||
AGB105 | Sosiologi Umum | 2(2-0) |
|
| AGR4094 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan/ Industri | 2(1-1) |
| AGR2052 |
5 | AGR5015 | Sistem Pertanian Presisi | 3(2-1) | 22 | AGR2052 |
AGR502 | Kewirausahaan | 3(2-1) |
| ||
AGB121 | Dasar Akutansi | 2(2-0) |
| ||
AGR5045 | Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan | 3(2-1) |
| ||
AGR5055 | Teknologi Proteksi Tanaman | 3(2-1) |
| ||
AGR5065 | Metode Riset Agroteknologi | 2(2-0) |
| ||
AGR5075 | Teknologi produksi tanaman hortikultura di lahan kering | 2(1-1) | AGR2052 | ||
AGR5085 | Teknologi produksi tanaman pangan di lahan kering | 2(1-1) | AGR2052 | ||
AGR5095 | Transformasi digital | 2(2-0) |
| ||
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS | Prasyarat |
1 – 6 |
|
|
| 123 |
|
7 | PNF106 | PKL | 3(0-3) | 21 |
|
UNG111 | KKN | 3(0-3) |
| ||
| Mata Kuliah Pilihan | 9 |
| ||
PNF107 | Skripsi | 6 |
| ||
|
| Total SKS |
| 144 |
|
